今回はチャプター7シーズン3の精霊の種類や効果についてまとめました。
メインの精霊は11種類
未開放の精霊がたくさんいるので、これからアップデートなどで増えていく可能性がありますが今のところメインの精霊は11種類います。
| 精霊の種類 | 効果 | レアリティ | 出現率 (精霊宝箱) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 水の精霊 | 水中にいる間、プレイヤーと周囲にいるスクワッドのシールドが回復する! | レア | 14.468% |
![]() | 炎の精霊 | 敵に一定量のダメージを与えると爆発が発生する! | レア | 14.468% |
![]() | 地の精霊 | 宝箱から追加のレアなアイテムが見つかる可能性がある。 | レア | 14.468% |
![]() | 王様の精霊 | ツルハシの与ダメージが増加する | エピック | 10.827% |
![]() | ダッグ精霊 | エモートかジャムセッションでシールドが回復する | エピック | 10.827% |
![]() | デーモン精霊 | 敵を撃破すると、サイフォン効果で体力とシールドが回復する | エピック | 10.827% |
![]() | ゴースト精霊 | リロード時に一定時間クロークを付与する | エピック | 10.827% |
![]() | パンクの精霊 | 無か…無限か。 | レジェンド | 5.906% |
![]() | 夢の精霊 | レベルごとにランダムなアイテムを獲得し、最大レベルでレジェンドの戦利品がドカンと登場 | レジェンド | 5.906% |
![]() | BurntPeanut | プレイヤーを撃破した際に、戦利品が増えることがあるぞ!ミシックが見つかることもあるぞ! | ミシック | 1.476% |
![]() | ゼロポイントの精霊 | 回復アイテム(スプラッシュとグレネードを除く)を自分に使用すると、シールドバブルJr.が出現する | ミシック | 0.000492% |
変異付き(追加効果がある)精霊
通常の精霊の能力に加えて、追加効果がある精霊が追加されました。
| 精霊の名前 | 追加効果 | |
|---|---|---|
![]() | ゴールドの精霊 | 撃破でボーナスXPを獲得できる(10%) |
![]() | グミの精霊 | 抽出時の精霊ダスト料が10%増加する |
この2種類の精霊は、メインの精霊の能力に追加で効果がつく精霊です。
例えば【ゴールドの水の精霊】だと、水の精霊の水中にいる間シールドが回復する効果にゴールドの精霊の撃破でボーナスXPを獲得する効果が追加されます。
ゴールドの精霊が11種類、グミの精霊も11種類です。
グミの精霊の出現率は確認できませんでしたが、ゴールドの精霊はメインの精霊の20分の1以下の確率のようです。












